| “家+校”2008年上半年课程表(初中二年级) | ||||||
| 直播时间 | 14:30—15:30 | 视频课堂 | 15:50—16:50 | 视频课堂 | 17:10-18:10 | 视频课堂 |
| 3月1日 | 16.1分式16.2.1 (人)朱晓俊22中 | 北京特级教师 毛彬湖《分式》 | 6.1透镜;6.2探究—凸透镜成像 (北)魏国22中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 5 Topic 1 (仁)李艳敏10中 | 黄冈特级教师王慧Unit 5 Topic 1 Section A |
| 3月2日 | 6.1电压6.2探究串并联电路电压的规律(人)焦刚116中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 1 Will people have robots?(人)张慧蕾22中 | 天津特级教师王路Unit 1 Section A | 第17章分式第一讲(华)李红娟10中 | 北京特级教师 田名凤《分式》 |
| 3月8日 | 16.2.1—2 分式的加减乘除乘方 (人)朱晓俊22中 | 北京特级教师毛彬湖 《分式的乘除》 | 6.3生活中的透镜;6.4眼睛和眼镜 (北)魏国22中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 5 Topic 2 (仁)何菁22中 | 黄冈特级教师王慧Unit 5 Topic 1 Section B |
| 3月9日 | 6.3电阻;6.4变阻器 (人)焦刚116中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 2 What should I do? (人) 王倩22中 | 天津特级教师王路Unit 1 Section B | 第17章分式第一讲(华)李红娟10中 | 北京特级教师田名凤 《分式的乘除法》 |
| 3月15日 | 16.2.3 负整指数幂 16.3 分式方程 (人)朱晓俊22中 | 北京特级教师毛彬湖 《整数指数幂》 | 第六章单元总结 (北)魏国22中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 5 Topic 3 (仁)边红满22中 | 黄冈特级教师王慧Unit 5 Topic 1 Section C |
| 3月16日 | 第六章单元总结 (人)焦刚116中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 3 What were you doing when the UFO arriver?(人)罗桦22中 | 天津特级教师王路Do you think …? | 第18章函数及其图像第一讲(华)胡妍10中 | 特级教师动感课堂 《变量与函数》 |
| 3月22日 | 16章 复习 17.1 反比例函数 (人)朱晓俊22中 | 北京特级教师毛彬湖 《反比例函数的意义》 | 7.1力;7.2力的测量;7.3重力 (北)庞国哲10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 6 Topic 1 (仁)李艳敏10中 | 黄冈特级教师王慧Unit 5 Topic 1 Section D |
| 3月23日 | 7.1探究电阻上的电流跟两端电压的关系;7.2欧姆定律及其应用(人)李学庆 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 4 He said I was hard-working.(人)张慧蕾10中 | 天津特级教师王路Unit 2 Section A | 第18章函数及其图像第二讲(华)胡妍10中 | 特级教师动感课堂 《函数的图像》 |
| 3月29日 | 17.2实际问题与反比例函数17章复习(人)曹学敏22中 | 北京特级教师毛彬湖《实际问题与反比例函数》 | 7.4同一直线上二力的合成;7.5二力平衡(北)庞国哲10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 6 Topic 2 (仁)何菁22中 | 黄冈特级教师王慧Unit 5 Topic2 Section A |
| 3月30日 | 7.3测量小灯泡的电阻;7.4欧姆定律和安全用电(人)李学庆10中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit5 If you go to the party,you’ll have a great time!(人)郭瑶10中 | 天津特级教师王路Unit 2 Section B | 第18章函数及其图像第三讲(华)李红娟10中 | 特级教师动感课堂 《一次函数》 |
| 4月5日 | 18.1 勾股定理18.2勾股定理的逆定理18章复习(人) 曹学敏22中 | 北京特级教师毛彬湖 《勾股定理》 | 7.6探究摩擦力的大小与什么有关;(北)庞国哲10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 6 Toipc 2 (仁)毛希峰铁一中 | 黄冈特级教师王慧Unit 5 Topic2 Section B |
| 4月6日 | 第七章单元总结(人)李学庆10中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 6 How long have you been cllecting shells?(人)白瑞娟铁一中 | 天津特级教师王路Maybe you ……! | 第19章全等三角形第一讲(华)许欣10中 | 《全等三角形》特级教师辅导八下华1 |
| 4月12日 | 19.1平行四边形 梁佳22中 | 《平行四边形》特级教师辅导 | 7.7探究运动和力的关系(北)庞国哲10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 6 Toipc 3 (仁)李艳敏10中 | 黄冈特级教师王慧Unit 6 Toipc 3 |
| 4月13日 | 人教版期中复习李学庆10中 | Unit 7 Would you mind turning down the music?(人)王倩22中 | 天津特级教师王路Unit 7 | 第19章全等三角形第二讲(华)许欣10中 | 《探索三角形全等的条件》特级教师辅导八下华2 | |
| 4月19日 | 19.2特殊的平行四边形 梁佳22中 | 《特殊的平行四边形》特级教师辅导 | 第七章单元复习(北)庞国哲10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 7 Toipc 1 (仁)何菁22中 | 黄冈特级教师王慧Unit 7 Toipc 1 |
| 4月20日 | 8.1电能(人)魏国22中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 8 Why don't you get her a scarf? (人)张慧蕾22中 | 天津特级教师王路Unit 8 | 第19章全等三角形第三讲(华)许欣10中 | 《探索直角三角形全等的条件》特级教师辅导八下华3 |
| 4月26日 | 19.3梯形19.4课题学习—重心 梁佳22中 | 《梯形》特级教师辅导八下人14 | 第八章第一讲(北)庞国哲10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 7 Toipc 2 (仁)张洋22中 | 黄冈特级教师王慧Unit 7 Toipc2 |
| 4月27日 | 8.2电功率(人)魏国22中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit9 Have you ever been to an amusement park? (人)白瑞娟 22中 | 天津特级教师王路Unit 9 | 20.1平行四边形的判定(华)刘新艳10中 | 《平行四边形的判别》特级教师辅导八下华01 |
| 5月3日 | 人教版期中复习刘新艳10中 | 北师大版总复习1庞国哲10中 | 湘教版期中复习李艳敏10中 | |||
| 5月4日 | 北师大版总复习2庞国哲10中 | 湘教版期中复习张慧蕾10中 | 人教版期中复习刘新艳10中 | |||
| 5月10日 | ||||||
| 5月11日 | ||||||
| 5月17日 | 20.1数据的代表 (人) 吴韶晖10中 | 《数据的代表》特级教师辅导八下人15 | 8.4大气压强(北)焦刚116中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 7 Topic 3 (仁) 何菁 22中 | 黄冈特级教师王慧 Unit 7 Toipc2 |
| 5月18日 | 8.5探究—影响浮力大小的因素8.6物体的浮沉条件(北)焦刚116中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Unit 10 (人)张慧蕾 10中 | 天津特级教师王路Unit 10 | 20.2矩形的判定 20.3菱形的判定(华) 刘新艳10中 | 《菱形》特级教师辅导八下华 |
| 5月24日 | 20.2数据的波动(人) 吴韶晖10中 | 《数据的波动》特级教师辅导八下人16 | 8.7飞机为什么能上天 (北)焦刚116中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Review of Unit 7 (仁) 毛希锋 铁一中 | 黄冈特级教师王慧Unit 8 Toipc1 |
| 5月25日 | 第八章单元复习(北) 焦刚116中 | 特级教师 《出奇制胜动感课堂》 | Review of Units 1-2 (人)王倩22中 | 天津特级教师 王路辅导光盘 | 20.4正方形的判定 20.5等腰梯形的判定 (华)刘新艳10中 | 《梯形》特级教师辅导八下华 |
| 5月31日 | 第20章复习(人)吴韶晖10中 | 《数据的代表》特级教师辅导八下人22 | 9.1杠杆9.2滑轮9.3功(北)李学庆10中 | 北京特级教师 彭梦华辅导光盘 | Unit 8 Topic 1(仁) 李艳敏 10中 | 黄冈特级教师王慧Unit 8 Toipc 1 |
| 6月1日 | ||||||
| 6.7 | 因为高考监考,所有今日直播的内容调整至6月14日 | 因为高考监考,所有今日直播的内容调整至6月14日 | 因为高考监考,所有今日直播的内容调整至6月14日 | |||
| 6.8 | ||||||
| 6.14 | 期末综合复习(一)(人) 刘新艳10中 |
9.4功率9.5探究—使用机械能省功吗9.6测量轮组的机械效率(北) 李学庆10中 |
Unit 8 Topic 2 Unit 8 Topic 3(湘) 马艳10中 |
|||
| 6.15 | 期末综合复习(二)(人) 曹学敏22中 |
期末综合复习(北)庞国哲10中 | 期末综合复习(湘) 毛希锋铁路高级中学 |
|||
| 6.21 | ||||||
| 6.22 | ||||||